| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | 🇨🇳 中国 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 6 | 🇶🇦 卡塔尔 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
韩国队8轮5胜2平1负,唯一失利是客场1-2不敌伊朗。剩余两轮:主场对卡塔尔(取3分概率大),客场对伊朗(保平争胜)。若两轮拿4分,可确保小组前二直通世界杯。即便只赢卡塔尔,也很可能以小组第二出线。
🔍 主要竞争对手澳大利亚剩余赛程:客战沙特、主战中国,拿满6分不易。韩国掌握主动权。